Heute war das letzte Intervalltraining vorm Marathon angesagt. 8 x 3 min mit 2 min Trabpause dazwischen. Anstrengend wars, weils doch noch einmal recht heiß war. Und heute gibts keinen Track, weil mein GPS schon wieder nicht gegangen ist, und ich heute echt zu Faul bin einen von Hand zu zeichnen. Naja ich war von der Arbeit aus in Schönbrunn. Wie das von oben aussieht wisst ihr ja inzwischen schon.
Hier die Daten der Intervalle:
Warmup: 123 bpm, 2,82 km, 5:19 min/km
Int 1: 147 bpm, 0,74 km, 4:03 min/km
Int 2: 131 bpm, 0,31 km, 6:27 min/km
Int 3: 145 bpm, 0,71 km, 4:13 min/km
Int 4: 129 bpm, 0,31 km, 6:27 min/km
Int 5: 150 bpm, 0,71 km, 4:13 min/km
Int 6: 127 bpm, 0,28 km, 7:09 min/km
Int 7: 147 bpm, 0,73 km, 4:07 min/km
Int 8: 125 bpm, 0,21 km, 9:31 min/km
Int 9: 147 bpm, 0,68 km, 4:25 min/km
Int 10: 124 bpm, 0,22 km, 9:06 min/km
Int 11: 146 bpm, 0,68 km, 4:25 min/km
Int 12: 126 bpm, 0,21 km, 9:31 min/km
Int 13: 149 bpm, 0,69 km, 4:21 min/km
Int 14: 125 bpm, 0,24 km, 8:20 min/km
Int 15: 148 bpm, 0,68 km, 4:25 min/km
Cooldown: 133 bpm, 2,6 km, 5:58 min/km
Macht in Summe: 12,82 km 1:08:32 (5:21 min/km 11,22 km/h) Durchschn HF: 134 bpm TE: 3,0
Hier noch meine Herzfrequenz im Diagramm:
Und hier noch meine Geschwindigkeit als Diagramm: