Heute sind der Niko und ich früh morgens wieder zum Intervall Training aufgebrochen. Geplant waren 6 x 5 min mit 3 min Trabpause dazwischen. Leider war ich so früh am Morgen noch etwas verwirrt und habe meine Pulsuhr auf 6 min eingestellt. Gott sei Dank haben wirs noch rechtzeitig gemerkt und sind dann eben 5 x 6 min gelaufen. Bleibt sich ja fast gleich;-)
Hier die Daten der Intervalle:
Warmup: 141 bpm, 2,49 km, 6:02 min/km
Int1: 163 bpm, 1,46 km, 4:07 min/km
Int2: 136 bpm, 0,36 km, 8:20 min/km
Int3: 165 bpm, 1,48 km, 4:03 min/km
Int4: 137 bpm, 0,29 km, 10:21 min/km
Int5: 164 bpm, 1,41 km, 4:15 min/km
Int6: 139 bpm, 0,35 km, 8,34 min/km
Int7: 162 bpm, 1,37 km, 4:23 min/km
Int8: 137 bpm, 0,24 km, 12,31 min/km
Int9: 164 bpm, 1,43 km, 4:11 min/km
Cooldown: 145 bpm, 2,42 km, 6:10 min/km
Hier die Daten der gesamten Runde: 13,10 km 1:12:43 (5:33 min/km 10.81 km/h) Durchschn HF: 150 bpm TE: 4,2
SportyPal
Hier noch unser Speed als Diagramm
Und auch noch meine Pulsfrequenz (HR)